砂石料場存在大量無需粗破的中小粒徑原礦石土層,直接對其預篩分,配備有預篩分的篦條料倉的獨立作業(yè)組合移動站是不錯的選擇。篦條料倉集篩分與堆料于一體,只需移動篦條料倉,不需增加任何設備和成本,即可實現(xiàn)"先篩后碎"與"先碎后篩"的轉換,提高客戶需求方案的靈活性。九種配置顎式破碎機和六種成品粒形相當好的反擊式破碎機可供選擇,滿足客戶對于生產任務的需求。
應用范圍:中小粒徑的原礦石土層、采石場、混凝土和垃圾的回收、建筑垃圾的處理、煤礦業(yè)等
物 料:建筑垃圾、鐵礦石、河卵石、花崗巖、河石、石灰石、錳礦石、鋁礦石等
01 / 客戶需求方案靈活性強,可適應性主機設備切換, 客戶個性化需求 。
02 / 靈活機動的駐車功能,快速進入工作模式。配大處理量單缸圓錐破。
03 / 從單臺應用到多端聯(lián)機應用 ,可獨立單元完成客戶生產石料需求。
篩分單元和破碎單元互換系統(tǒng)
一種車身為10多種機型通用,破碎單元互換系統(tǒng),只需再投資單機設備成本,短時間內,礦區(qū)現(xiàn)場即可在同一車身上實現(xiàn)不同破碎單元互換系統(tǒng),整機各系統(tǒng)之間的匹配,適應場合更廣泛,破碎功能更強,客戶的消費品獲得較大體現(xiàn)。三種純振動篩+篦條料倉機型可供選擇,可以升級安裝破碎機加篩分。機型車架作為搭載平臺無需投資,直接進購公司主設備(圓錐破碎機或反擊式破碎機)及相應配件,就可以升級、拓展生產石料線規(guī)模。九種配置顎式破碎機和六種成品粒形相當好的反擊式破碎機的粗碎移動破碎站可供選擇, 所有中細碎篩分作業(yè)。
標準機型 型號 |
配套設備 | 配套設備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 號 | 型 號 | 進料粒度(mm) | 產量(t/h) | |||
KC75-2D | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 17940×3760×7600(mm) |
KT100-2D | 3YZS1848 | HST100H1 | ≤52-192 | A | ≤A+(20~50) | 17940×3870×7600(mm) |
KC160-2D | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(30~70) | 17940×3870×7600(mm) |
KT160-2D | 3YZS1860 | HST160H1 | ≤72-288 | A | ≤A+(30~70) | 17940×3870×7600(mm) |
KH300-2D | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 17940×3870×7600(mm) |
KT250-2D | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 17940×3870×7600(mm) |
KH300-2D | 3YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(40~90) | 17940×3870×7600(mm) |
KT250-2D | 3YZS2160 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(40~90) | 17940×3870×7600(mm) |
KH300-2D | 4YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(20~80) | 17940×4260×8110(mm) |
KF1214-2D | 3YZS1860 | PF1214 | ≤300 | 90-180 | ≤120-240 | 17230×3660×7600(mm) |
KF1214-2D | 3YZS1860 | PFW1214Ⅲ | ≤250 | 90-190 | ≤120-250 | 17230×3660×7600(mm) |
KF1315-2D | 3YZS2160 | PF1315 | ≤300 | 120-250 | ≤150-320 | 17800×3660×7600(mm) |
KF1315-2D | 3YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤180-350 | 17230×3660×7600(mm) |
KF1315-2D | 4YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤150-280 | 17230×4060×8110(mm) |
KF1318-2D | 3YZS2160 | PFW1318Ⅲ | ≤300 | 220-350 | ≤250-430 | 17230×3660×7600(mm) |
KS1848-1D | 3YZS1848 | 50-250 | ≤70-300 | 18280×3870×7350(mm) | ||
KS1860-1D | 3YZS1860 | 60-300 | ≤70-350 | 18280×3870×7350(mm) | ||
KS2160-1D | 3YZS2160 | 80-400 | ≤90-450 | 18280×3870×7580(mm) |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally。
版權所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營業(yè)執(zhí)照