石灰石粗碎移動(dòng)破碎機(jī)設(shè)備主設(shè)備是顎式破碎機(jī)-粗碎設(shè)備,在破碎階段中屬于初步加工石灰石石料,這款設(shè)備有八種顎式破碎機(jī)和四種成品粒形好的反擊式破碎機(jī)可供選擇,加工出來的成品石灰石粒形相當(dāng)好。滿足客戶個(gè)性化需求,破碎堅(jiān)硬、強(qiáng)磨蝕性物料。
粗碎移動(dòng)破碎機(jī)設(shè)備處理能力:≤350-650t/h,進(jìn)料粒度:≤930mm。其中移動(dòng)站具有的預(yù)篩分功能,使整機(jī)處理能力更強(qiáng)大。
粗碎移動(dòng)破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)表格:
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 型號(hào) |
配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 90-180 | ≤100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | ≤560 | 110-350 | ≤130-370 | 12150×2800×3960mm |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | ≤630 | 110-300 | ≤130-330 | 13030×3350×4840mm |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | ≤640 | 150-310 | ≤170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | ≤660 | 215-490 | ≤235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | ≤720 | 200-420 | ≤230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | ≤800 | 280-620 | ≤310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | ≤600 | 180-280 | ≤190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | ≤700 | 280-450 | ≤310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | ≤930 | 300-600 | ≤350-650 | 14759×3475×5120(mm) |
您可以通過在線留言聯(lián)系我們,也可以通過免費(fèi)在線咨詢方式聯(lián)系我們。也可以撥打咨詢熱線:
400-655-9906
0371-67981522
地址:中國(guó)-鄭州-國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道169號(hào)
版權(quán)所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照